性能參數(shù) |
|
光源 | 可視激光二極管激光,波長(zhǎng)650nm±10nm |
蜂鳴器 | 7種聲調(diào)或無(wú)聲 |
指示燈 | 綠色=激光亮,準(zhǔn)備掃描;紅色=解碼成功:黃色=自動(dòng)掃描 |
系統(tǒng)接口 | USB,RS232串口,鍵盤口,IBM46xx(RS485),OCIA,模擬激光,光筆 |
物理參數(shù) | |
體積(長(zhǎng)X寬x高) | 198mm x 78mm x 56mm |
重量 | 149g |
電學(xué)參數(shù) | |
輸入電壓 | 5VDC±0.25V |
工作功率 | 825mW(165mA @ 5V)-典型值 |
備用功率 | 600mW(120mA @ 5V)-典型值 |
直流電源 | Class 2:5.2VDC @ 1A |
激光等級(jí) | Class 1:IEC60825-1,EN60825-1 |
電磁兼容性 | FCC Part 15,ICES-003,EN55022 Class B |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0℃一40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃一60℃ |
濕度 | 5%一95%相對(duì)濕度,非凝結(jié)狀態(tài) |
抗摔性 | 能承受1.5米的空中摔落 |
防塵性 | 密封以抵擋空氣塵粒侵入 |
照度 | 近4842LUX(450尺燭光) |
掃描參數(shù) | |
掃描模式 | 單線 |
掃描速度 | 每秒72次 |
掃描角度 | 水平50° |
可識(shí)別的印刷對(duì)比度 | 最低35%的反射差 |
轉(zhuǎn)角,仰角,偏角 | 42°,68°,52° |
解碼能力 |
1D:Code 39,Code 93,Code 128,UPC/EAN/JAN,Code 2 of 5,Code 11,Codebar,MSI Plessey,GSl DataBar,Telepen,Triopticc PDF:PDF417*,MicroPDF417*,*Ms9544 only |